Shareholder equity
股東名稱 | 持股數量(股數) | 持股比例(保留兩位小數) |
---|---|---|
北京華融綜合投資有限公司 | 1,105,775,618 | 19.99% |
北京金昊房地產開發有限公司 | 861,442,161 | 15.57% |
北京金融街投資(集團)有限公司 | 836,683,767 | 15.13% |
中民投資本管理有限公司 | 743,426,251 | 13.44% |
廈門華信元喜投資有限公司 | 651,414,267 | 11.78% |
寧波華山豐業股權投資合伙企業(有限合伙) | 262,693,306 | 4.75% |
北京金牛創新投資中心(有限合伙) | 197,750,000 | 3.57% |
涌金投資控股有限公司 | 119,957,067 | 2.17% |
三捷投資集團有限公司 | 117,604,968 | 2.13% |
國金鼎興投資有限公司 | 115,252,869 | 2.08% |
南昌市政公用集團有限公司 | 103,300,000 | 1.87% |
北京兆泰集團股份有限公司 | 87,934,913 | 1.59% |
拉薩亞祥興泰投資有限公司 | 85,000,000 | 1.54% |
北京金羊創新投資中心(有限合伙) | 78,819,833 | 1.42% |
北京廣廈京都置業有限公司 | 63,700,000 | 1.15% |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 30,000,000 | 0.54% |
中國二十二冶集團有限公司 | 30,000,000 | 0.54% |
完美世界游戲有限責任公司 | 27,000,000 | 0.49% |
北京華山弘業股權投資基金(有限合伙) | 13,888,889 | 0.25% |
北京華融綜合投資有限公司控股股東為北京金融街投資(集團)有限公司,實際控制人為北京市西城區人民政府國有資產監督管理委員會。
北京金昊房地產開發有限公司控股股東為北京華融綜合投資有限公司,實際控制人為北京市西城區人民政府國有資產監督管理委員會。
北京金融街投資(集團)有限公司控股股東為北京金融街資本運營集團有限公司,實際控制人為北京市西城區人民政府國有資產監督管理委員會。
中民投資本管理有限公司控股股東為中民投資產管理有限公司。中民投資本管理有限公司和北京金牛創新投資中心(有限合伙)、北京金羊創新投資中心(有限合伙)為一致行動人,無實際控制人。
廈門華信元喜投資有限公司控股股東為大連恒業貿易有限公司,實際控制人為周志強。
北京華融綜合投資有限公司、北京金昊房地產開發有限公司、北京金融街投資(集團)有限公司為公司控制類股東,三方為一致行動人 。
中民投資本管理有限公司、北京金牛創新投資中心(有限合伙)、北京金羊創新投資中心(有限合伙)為公司戰略類股東,三方為一致行動人。
廈門華信元喜投資有限公司為公司財務Ⅱ類股東。
股東名稱 | 質押股權數(萬股) |
---|---|
中民投資本管理有限公司 | 47000 |
廈門華信元喜投資有限公司 | 65141.4267 |
北京金牛創新投資中心(有限合伙) | 11760.4968 |
北京金羊創新投資中心(有限合伙) | 4010 |
北京華融綜合投資有限公司提名的董事為劉文鵬先生。
北京金融街投資(集團)有限公司提名的董事為白力先生、祝艷輝先生、魏斌先生。
廈門華信元喜投資有限公司提名的董事為楊瑞晶先生。
涌金投資控股有限公司、國金鼎興投資有限公司提名的董事為雷瑋女士。
無